MYP橡膠電纜載容表的詳細(xì)資料:
MYP橡膠電纜載容表 MYP礦用電纜價(jià)格表
額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動(dòng)橡套軟電纜(GB12972.5-91) :薛 | ||
MYP橡膠電纜載容表 MYP礦用電纜價(jià)格表本產(chǎn)品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動(dòng)設(shè)備用銅芯橡皮護(hù)套軟電纜 :薛 | ||
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
芯數(shù)×導(dǎo)體 |
| 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||
標(biāo)稱截面(mm2) | 動(dòng)力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | 小值 | 大值 | 小值 | 大值 | UC | UCP | |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 |
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 |
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 |
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
芯數(shù)×導(dǎo)體 |
|
| 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | ||
標(biāo)稱截面(mm2) | 動(dòng)力線芯 | 護(hù)套標(biāo)稱 | UC-0.38/0.66 | |||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | 厚度(mm) | 小值 | 大值 | |
3×10 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 32.4 | 36.2 | 1476 |
3×16 | 1×10 | 1.8 | 4.5 | 34.6 | 38.4 | 1737 |
3×25 | 1×16 | 2 | 5 | 41.4 | 45.3 | 2400 |
3×35 | 1×16 | 2 | 5 | 44.2 | 48.4 | 2857 |
×350 | 1×16 | 2.2 | 5.5 | 49.1 | 53.4 | 3549 |
3×70 | 1×25 | 2.2 | 5.5 | 55.5 | 60.2 | 4608 |
3×95 | 1×25 | 2.4 | 6 | 61.2 | 65.9 | 4608 |
1、 電纜絕緣主線芯之間及主線芯與地線之間的絕緣電阻,換算到+20℃時(shí)不低于100MΩ·km。
2、主線芯屏蔽層的過(guò)渡電阻換算到20℃時(shí)不高于3kΩ。
如果你對(duì)MYP橡膠電纜載容表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |