產(chǎn)品名稱:TX補償導線TX-VVRP 2*1.5
產(chǎn)品型號:
更新時間:2020-05-10
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點:TX補償導線TX-VVRP 2*1.5使用溫度:耐熱級:-65~ 200℃及-65~ 260℃兩種; 普通級:-40~ 70℃及-40~ 105℃兩種; 小彎曲半徑:補償導線:不小于導線外8倍;
TX補償導線TX-VVRP 2*1.5的詳細資料:
TX補償導線TX-VVRP 2*1.5使用溫度:耐熱級:-65~ 200℃及-65~ 260℃兩種; 普通級:-40~ 70℃及-40~ 105℃兩種; 小彎曲半徑:補償導線:不小于導線外8倍;
TX補償導線的詳細介紹
使用特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用溫度:耐熱級:-65~ 200℃及-65~ 260℃兩種; 普通級:-40~ 70℃及-40~ 105℃兩種; 小彎曲半徑:補償導線:不小于導線外8倍; SC補償電纜:有鎧裝時不小于電纜外徑的12倍,無鎧裝時不小于電纜外徑6倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TX補償導線TX-VVRP 2*1.5主要結(jié)構材料及代號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他特殊性能型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品可生產(chǎn)為耐寒型、防水型特殊性能的補償導線及電纜,其標識在型號后面用:耐寒型(L)表示、防水型(S)表示,如SC-G-VVRP1的產(chǎn)品的耐寒型為SC-G-VVRP1(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜交貨長度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、電纜交貨長度應不小于100米,允許長度不小于20米的短段交貨?!?/td> |
如果你對TX補償導線TX-VVRP 2*1.5感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |