產(chǎn)品名稱:YBF-G 扁平軟電纜
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2019-11-05
產(chǎn)品報(bào)價(jià):10
產(chǎn)品特點(diǎn):一、 YBF-G 扁平軟電纜技術(shù)參數(shù) 1、交流額定電壓:Uo/U=450V/750V Uo任一主導(dǎo)體和地之間電壓有效值
YBF-G 扁平軟電纜的詳細(xì)資料:
一、 YBF-G 扁平軟電纜技術(shù)參數(shù)
1、交流額定電壓:Uo/U=450V/750V
Uo任一主導(dǎo)體和地之間電壓有效值
U任二相導(dǎo)體之間有效值
2、使用電壓: 交流系統(tǒng):<1.1額定電壓
直流系統(tǒng):<1.5額定電壓
3、線芯長(zhǎng)期工作溫度:≤65℃
4、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): Q/32028AQ001-91
二、YBF-G 扁平軟電纜產(chǎn)品名稱、用途
型號(hào) | 名稱 | 允許溫升 | 適用范圍 |
YBP-J | 天然丁苯絕緣和護(hù)套鋼絲加強(qiáng)型銅絲扁電纜 | 70°C | 室內(nèi)無(wú)油污場(chǎng)所 |
YFBPG | 天然丁苯絕緣和氯丁護(hù)套鋼絲加強(qiáng)型銅絲扁電纜 | 70°C | 室外及有油污場(chǎng)所 |
YBP | 天然丁苯絕緣和護(hù)套銅絲扁電纜 | 70°C | 室內(nèi)無(wú)油污場(chǎng)所 |
YB | 天然丁苯絕緣和護(hù)套扁平軟電纜 | 70°C | 室內(nèi)無(wú)油污場(chǎng)所 |
YBFP | 天然丁苯絕緣和氯丁護(hù)套銅絲扁電纜 | 70°C | 室外及有油污場(chǎng)所 電纜具有不延燃性 |
YBF | 天然丁苯絕緣和氯丁護(hù)套扁平軟電纜 | 70°C |
|
|
3、YBF-G 扁平軟電纜技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20°Czui小絕緣電阻MΩ | ||||
外徑上限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20°Czui大直流電阻 | |||||
芯數(shù)×截面積mm² | 根數(shù)、直徑mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/Km | 不鍍錫 Ω/KM | 鍍錫 Ω/KM | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 |
如果你對(duì)YBF-G 扁平軟電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |